Vähintään neljä kisaa käynneet yhteen ja ne, jotka ovat olleet viidessä kisassa. Heiltä huonoin kisa laskettu pois. Eli lista1  
  10.01.2011              
                 
Sij. Nimi SM 2010 Saimaa SM 2009 Loimijoki SM 2008 Kalajärvi SM 2007 Saimaa SM 2006 Loimijoki Vähintään 4 kisaa Keskiarvo
1 Laukkarinen Lasse 1 2 (45) 8 7 X 4,5
2 Seppälä Jari 9 1 2 12 (34) X 6
3 Lillman Jouni 12 3 (47) 1 12 X 7
4 Pönni Seppo 2 (25) 5 11 17 X 8,75
5 Lindberg Harri 5 7 15 (42) 9 X 9
6 Korkeamäki Tero 4 (41) 17 5 23 X 12,25
7 Isokorpi Tero 11 26 (30) 13 2 X 13
8 Kervinen Esa 8 38 6 2 - X 13,5
9 Etelä-Aho Tomi 20 (57) 7 24 15 X 16,5
10 Korkeamäki Tuomas 16 27 19 (41) 8 X 17,5
11 Taipale Ilkka 35 23 1 (36) 13 X 18
12 Ekroth Marko 6 34 (41) 14 25 X 19,75
13 Jalkanen Tapani 32 29 9 10 (45) X 20
14 Saranpää Kai 15 32 11 (58) 24 X 20,5
15 Rintamaa Pekka 7 40 (53) 15 21 X 20,75
16 Korkeamäki Henrik (51) 4 14 38 28 X 21
17 Matikainen Heikki 34 (42) 4 16 32 X 21,5
18 Sakkara Matti 3 (47) 31 26 31 X 22,75
19 Korkeamäki Samuel 17 (54) 26 52 1 X 24
20 Jylhäkorpi Mika 10 (55) 33 28 30 X 25,25
21 Lindfors Jarno (62) 17 25 55 4 X 25,25
22 Kuortti Perttu 39 13 (73) 6 56 X 28,5
23 Gray Simon (58) 44 13 53 10 X 30
24 Koskinen Risto 23 (77) 43 3 53 X 30,5
25 Rantala Pekka 33 22 (49) 30 38 X 30,75
26 Viskari Matti 25 20 58 22 (67) X 31,25
27 Aalto Timo 19 69 (103) 23 16 X 31,75
28 Taponen Arja (67) 59 12 56 5 X 33
29 Lehtinen Ville 28 15 20 71 - X 33,5
30 Kukkamaa Heikki (86) 9 57 57 14 X 34,25
31 Arila Tuula 56 (61) 34 32 20 X 35,5
32 Knuutinen Risto 37 8 (123) 17 83 X 36,25
33 Vanhanen Jukka 65 (107) 8 9 64 X 36,5
34 Hakamäki Petri 49 62 - 37 6 X 38,5
35 Kuusela Vesa 18 30 (104) 7 99 X 38,5
36 Isokorpi Riitta 68 21 42 (107) 35 X 41,5
37 Tapaninen Tapio 55 37 23 60 (89) X 43,75
38 Lavonen Erkki (66) 18 82 35 48 X 45,75
39 Jylhäkorpi Timo 76 6 24 (79) 78 X 46
40 Lillman Henri 22 43 71 (78) 51 X 46,75
41 Jalkanen Vesa 64 80 - 4 40 X 47
42 Tuulensuu Kari - 16 102 31 46 X 48,75
43 Tanskanen Petteri - 75 10 44 68 X 49,25
44 Nikkilä Jarkko 31 (99) 84 54 33 X 50,5
45 Taponen Juhani (85) 60 50 50 43 X 50,75
46 Holkko Jonne 41 64 (101) 51 47 X 50,75
47 Lindström Rauno - 45 54 18 88 X 51,25
48 Yli-Hakuni Keijo 70 63 40 - 36 X 52,25
49 Snellman Sari 53 12 59 87 (103) X 52,75
50 Heinonen Jarmo - 90 55 43 29 X 54,25
51 Hyvärinen Kimmo 63 76 - 45 39 X 55,75
52 Saastamoinen Pauli 72 66 (87) 49 42 X 57,25
53 Tujula Timo 42 65 56 - 71 X 58,5
54 Koskinen Pertti 79 39 97 (108) 19 X 58,5
55 Rantanen Leena 77 33 (96) 77 49 X 59
56 Vähäsarja Seppo 27 74 (113) 48 87 X 59
57 Paukkonen Ari 38 14 72 113 - X 59,25
58 Pylsy Mika 52 28 (122) 86 74 X 60
59 Knaapila Jaakko 81 71 35 - 58 X 61,25
60 Ylitalo Timo (80) 53 79 59 61 X 63
61 Ikonen Mikko 59 85 16 (98) 94 X 63,5
62 Mäenpää Risto (103) 83 62 88 26 X 64,75
63 Pylsy Raimo 71 48 80 (96) 63 X 65,5
64 Sakko Ari 45 (103) 94 69 57 X 66,25
65 Bemerståhl Jyri 69 104 18 75 (105) X 66,5
66 Keltamäki Matti 74 46 61 - 93 X 68,5
67 Rantanen Pekka 91 67 - 118 18 X 73,5
68 Kiviniemi Antero 84 92 37 82 (96) X 73,75
69 Jokinen Matti - 68 85 93 50 X 74
70 Huikko Markku 95 (113) 63 92 52 X 75,5
71 Matikainen Leila 87 105 69 61 (107) X 80,5
72 Arila Ilari 90 86 81 68 (92) X 81,25
73 Heinonen Tauno 102 (114) 92 109 27 X 82,5
74 Kiviniemi Emilia 88 81 99 (116) 84 X 88
75 Aitaneva Pasi 82 93 95 (114) 91 X 90,25
76 Hakkola Ritva 75 102 89 - 106 X 93
77 Honkanen Veini - 110 107 110 60 X 96,75
78 Ruponen Jaakko - 100 88 99 108 X 98,75
                 
Sij. Nimi SM 2010 Saimaa SM 2009 Loimijoki SM 2008 Kalajärvi SM 2007 Saimaa SM 2006 Loimijoki 3 kisaa Keskiarvo
  Kainulainen Sami - 51 3 21 - 3 25
  Nenonen Kauko 45 - 32 47 - 3 41,333333
  Punttila Tuula - - 76 34 22 3 44
  Salonen Pekka 26 35 - - 72 3 44,333333
  Ylinen Arttu - 95 21 19 - 3 45
  Valkama Jukka - - 22 65 55 3 47,333333
  Okkonen Pasi 14 - 75 - 54 3 47,666667
  Sundberg Pauli 21 - 109 39 - 3 56,333333
  Mäkinen Mika - 106 - 63 3 3 57,333333
  Tammi Tauno - - 70 70 44 3 61,333333
  Sipola Harri 40 - 68 - 76 3 61,333333
  Kukkamaa Pentti - 36 77 83 - 3 65,333333
  Vallittu Raimo - - 110 29 65 3 68
  Saari Toivo 48 89 - 67 - 3 68
  Kankaanpää Rami 30 78 98 - - 3 68,666667
  Niskanen Toni 93 - 29 117 - 3 79,666667
  Laurikainen Reijo 44 - 105 97 - 3 82
  Sopanen Pekka - 91 - 74 86 3 83,666667
  Mertaniemi Jukka - 82 117 81 - 3 93,333333
  Punttila Tapio - - 108 91 90 3 96,333333
  Hurskainen Marjatta - - 121 115 82 3 106
Sij. Nimi SM 2010 Saimaa SM 2009 Loimijoki SM 2008 Kalajärvi SM 2007 Saimaa SM 2006 Loimijoki 2-1 Kisaa Keskiarvo
  Jantunen Jouni - 5 - - 11 2 8
  Mäkinen Pasi 13 - - 25 - 2 19
  Pöntinen Hannu 29 - - 27 - 2 28
  Kaarakainen Tommi - - 44 20 - 2 32
  Kolinranta Jarkko 50 24 - - - 2 37
  Rämä Ville 61 - 28 - - 2 44,5
  Etelä-Aho Martti - 10 83 - - 2 46,5
  Kankaanpää Tero 36 58 - - - 2 47
  Hyytiäinen Sami - - 64 - 37 2 50,5
  Ylönen Samppa - - - 64 41 2 52,5
  Kauriinmäki Tero 24 - - - 81 2 52,5
  Hiltunen Matti 43 - - 62 - 2 52,5
  Kastemäki Reijo 83 - - 46 - 2 64,5
  Tamminen Juuso 57 73 - - - 2 65
  Hirvelä Timo 54 - - - 80 2 67
  Hartikainen Jari 94 - - 40 - 2 67
  Pulkkinen Pentti - - 27 111 - 2 69
  Ruohola Olli 47 96 - - - 2 71,5
  Lehtimäki Pertti - 52 - - 98 2 75
  Hiekkala Juhani - 115 39 - - 2 77
  Suhonen Mika - 94 65 - - 2 79,5
  Pulli Asko 89 - - 72 - 2 80,5
  Kiviniemi Eemeli - - 52 121 70 2 81
  Pernu Mikael 78 84 - - - 2 81
  Hemminki Jalo - 56 - - 110 2 83
  Japola Esko 60 - - 112 - 2 86
  Keltamäki Seppo - - 114 - 59 2 86,5
  Issakainen Mika - - - 105 75 2 90
  Paavilainen Liisa 98 87 - - - 2 92,5
  Saartenoja Jukka - 108 78 - - 2 93
  Kuusela Arsi 100 88 - - - 2 94
  Antila Reijo - 98 93 - - 2 95,5
  Nousiainen Sami - - - 90 102 2 96
  Höglund Gunnar - - 115 95 - 2 105
  Jurvanen Johannes - 97 124 - - 2 110,5
  Jurvanen Erkki - 112 112 - - 2 112
  Jurvanen Leila - 116 119 - - 2 117,5
  Hakola Ritva - - - 119 - 2 119
  Aaltonen Jouni - 11 - - - 1 11
  Siivonen Lassi - 19 - - - 1 19
  Kauriinmäki Jukka - 31 - - - 1 31
  mattero Toni - - - 33 - 1 33
  Alanko Heikki - - 36 - - 1 36
  Potila Seppo - - 38 - - 1 38
  Autio Jarkko - - 46 - - 1 46
  Lampinen Pekka - - 48 - - 1 48
  Kaikkonen Klaus - 49 - - - 1 49
  Pajuluoma Ismo - 50 - - - 1 50
  Valkama Seppo - - 51 - - 1 51
  Kangas Tuomo - - 60 - - 1 60
  Salonen Olli - - - - 62 1 62
  Karioja Miska - - - - 66 1 66
  Rajaranta Liisa - - - 66 - 1 66
  Ilmarinen Veijo - - 66 - - 1 66
  Nieminen Seppo - - 67 - - 1 67
  Pussinen Teemu - - - - 69 1 69
  Raittila Markku - 70 - - - 1 70
  Tujala Timo - - - - 71 1 71
  Korpela Kalervo - 72 - - - 1 72
  Karioja Seppo - - - - 73 1 73
  Toropainen Mika - - - 73 - 1 73
  Ruohoniemi Kari 73 - - - - 1 73
  Pöytälaakso Anneli - - 74 - - 1 74
  Kylliäinen Pasi - - - 76 - 1 76
  Roppo Pentti - - - - 77 1 77
  Sopanen Juha - - - - 79 1 79
  Lähde raimo - 79 - - - 1 79
  Lehtonen Hannu - - - 80 - 1 80
  Kuortti Pentti - - - 84 - 1 84
  Eskelinen Pertti - - - - 85 1 85
  Vatanen Aulis - - - 85 - 1 85
  Virolainen Eino - - 86 - - 1 86
  Rudenberg Seppo - - - 89 - 1 89
  Metsäalho Mia - - 91 - - 1 91
  Männistö Hemmo 92 - - - - 1 92
  Matilainen Eino - - - 94 - 1 94
  Kansonen Jari - - - - 95 1 95
  Kankaanpää Mika 96 - - - - 1 96
  Kansonen Janne - - - - 97 1 97
  Aalto Voitto 97 - - - - 1 97
  Aalto Saana 99 - - - - 1 99
  Rousku Pertti - - - - 100 1 100
  Kammonen Raimo - - - 100 - 1 100
  Pihlajamäki Tapani - - 100 - - 1 100
  Lahtinen Marko - - - - 101 1 101
  Pulli Esko - - - 101 - 1 101
  Kuusisto Jukka - 101 - - - 1 101
  Pylsy Jere 101 - - - - 1 101
  Laakso Toni - - - 102 - 1 102
  Toropainen Irma - - - 103 - 1 103
  Heinonen Reino - - - - 104 1 104
  Rajaranta Mikko - - - 104 - 1 104
  Taavitsainen Pekka - - - 106 - 1 106
  Lehmonen Reino - - 106 - - 1 106
  Röpelinen Sakari - - - - 109 1 109
  Virta Arttu - 109 - - - 1 109
  Kainulainen Janne - - - - 111 1 111
  Pihlajamäki Juha-matti - - 111 - - 1 111
  Haapanen Jarno - 111 - - - 1 111
  Selin Petri - - - - 112 1 112
  Åkerblom Henrik - - 116 - - 1 116
  Honkanen Seppo - - 118 - - 1 118
  Kiviniemi Vilhelmiina - - - 120 - 1 120
  Valkama Raili - - 120 - - 1 120

 

 

Toisessa taulukossa 5 kisaa käyneet omana listanaan, 4 kisaa käyneet omanaan jne... eli lista2

 

 

Sij. Nimi SM 2010 Saimaa SM 2009 Loimijoki SM 2008 Kalajärvi SM 2007 Saimaa SM 2006 Loimijoki 5 kisaa Keskiarvo
1 Seppälä Jari 9 1 2 12 34 5 11,6
2 Pönni Seppo 2 25 5 11 17 5 12
3 Laukkarinen Lasse 1 2 45 8 7 5 12,6
4 Lillman Jouni 12 3 47 1 12 5 15
5 Lindberg Harri 5 7 15 42 9 5 15,6
6 Isokorpi Tero 11 26 30 13 2 5 16,4
7 Korkeamäki Tero 4 41 17 5 23 5 18
8 Taipale Ilkka 35 23 1 36 13 5 21,6
9 Korkeamäki Tuomas 16 27 19 41 8 5 22,2
10 Ekroth Marko 6 34 41 14 25 5 24
11 Etelä-Aho Tomi 20 57 7 24 15 5 24,6
12 Jalkanen Tapani 32 29 9 10 45 5 25
13 Matikainen Heikki 34 42 4 16 32 5 25,6
14 Korkeamäki Henrik 51 4 14 38 28 5 27
15 Rintamaa Pekka 7 40 53 15 21 5 27,2
16 Sakkara Matti 3 47 31 26 31 5 27,6
17 Saranpää Kai 15 32 11 58 24 5 28
18 Korkeamäki Samuel 17 54 26 52 1 5 30
19 Jylhäkorpi Mika 10 55 33 28 30 5 31,2
20 Lindfors Jarno 62 17 25 55 4 5 32,6
21 Rantala Pekka 33 22 49 30 38 5 34,4
22 Gray Simon 58 44 13 53 10 5 35,6
23 Kuortti Perttu 39 13 73 6 56 5 37,4
24 Viskari Matti 25 20 58 22 67 5 38,4
25 Taponen Arja 67 59 12 56 5 5 39,8
26 Koskinen Risto 23 77 43 3 53 5 39,8
27 Arila Tuula 56 61 34 32 20 5 40,6
28 Kukkamaa Heikki 86 9 57 57 14 5 44,6
29 Aalto Timo 19 69 103 23 16 5 46
30 Lavonen Erkki 66 18 82 35 48 5 49,8
31 Vanhanen Jukka 65 107 8 9 64 5 50,6
32 Kuusela Vesa 18 30 104 7 99 5 51,6
33 Jylhäkorpi Timo 76 6 24 79 78 5 52,6
34 Tapaninen Tapio 55 37 23 60 89 5 52,8
35 Lillman Henri 22 43 71 78 51 5 53
36 Knuutinen Risto 37 8 123 17 83 5 53,6
37 Isokorpi Riitta 68 21 42 107 35 5 54,6
38 Taponen Juhani 85 60 50 50 43 5 57,6
39 Nikkilä Jarkko 31 99 84 54 33 5 60,2
40 Holkko Jonne 41 64 101 51 47 5 60,8
41 Snellman Sari 53 12 59 87 103 5 62,8
42 Saastamoinen Pauli 72 66 87 49 42 5 63,2
43 Rantanen Leena 77 33 96 77 49 5 66,4
44 Ylitalo Timo 80 53 79 59 61 5 66,4
45 Koskinen Pertti 79 39 97 108 19 5 68,4
46 Vähäsarja Seppo 27 74 113 48 87 5 69,8
47 Ikonen Mikko 59 85 16 98 94 5 70,4
48 Pylsy Raimo 71 48 80 96 63 5 71,6
49 Mäenpää Risto 103 83 62 88 26 5 72,4
50 Pylsy Mika 52 28 122 86 74 5 72,4
51 Sakko Ari 45 103 94 69 57 5 73,6
52 Bemerståhl Jyri 69 104 18 75 105 5 74,2
53 Kiviniemi Antero 84 92 37 82 96 5 78,2
54 Huikko Markku 95 113 63 92 52 5 83
55 Arila Ilari 90 86 81 68 92 5 83,4
56 Matikainen Leila 87 105 69 61 107 5 85,8
57 Heinonen Tauno 102 114 92 109 27 5 88,8
58 Kiviniemi Emilia 88 81 99 116 84 5 93,6
59 Aitaneva Pasi 82 93 95 114 91 5 95
                 
Sij. Nimi SM 2010 Saimaa SM 2009 Loimijoki SM 2008 Kalajärvi SM 2007 Saimaa SM 2006 Loimijoki 4 kisaa Keskiarvo
60 Kervinen Esa 8 38 6 2 - 4 13,5
61 Lehtinen Ville 28 15 20 71 - 4 33,5
62 Hakamäki Petri 49 62 - 37 6 4 38,5
63 Jalkanen Vesa 64 80 - 4 40 4 47
64 Tuulensuu Kari - 16 102 31 46 4 48,75
65 Tanskanen Petteri - 75 10 44 68 4 49,25
66 Lindström Rauno - 45 54 18 88 4 51,25
67 Yli-Hakuni Keijo 70 63 40 - 36 4 52,25
68 Heinonen Jarmo - 90 55 43 29 4 54,25
69 Hyvärinen Kimmo 63 76 - 45 39 4 55,75
70 Tujula Timo 42 65 56 - 71 4 58,5
71 Paukkonen Ari 38 14 72 113 - 4 59,25
72 Knaapila Jaakko 81 71 35 - 58 4 61,25
73 Keltamäki Matti 74 46 61 - 93 4 68,5
74 Rantanen Pekka 91 67 - 118 18 4 73,5
75 Jokinen Matti - 68 85 93 50 4 74
76 Hakkola Ritva 75 102 89 - 106 4 93
77 Honkanen Veini - 110 107 110 60 4 96,75
78 Ruponen Jaakko - 100 88 99 108 4 98,75
                 
Sij. Nimi SM 2010 Saimaa SM 2009 Loimijoki SM 2008 Kalajärvi SM 2007 Saimaa SM 2006 Loimijoki 3 kisaa Keskiarvo
  Kainulainen Sami - 51 3 21 - 3 25
  Nenonen Kauko 45 - 32 47 - 3 41,333333
  Punttila Tuula - - 76 34 22 3 44
  Salonen Pekka 26 35 - - 72 3 44,333333
  Ylinen Arttu - 95 21 19 - 3 45
  Valkama Jukka - - 22 65 55 3 47,333333
  Okkonen Pasi 14 - 75 - 54 3 47,666667
  Sundberg Pauli 21 - 109 39 - 3 56,333333
  Mäkinen Mika - 106 - 63 3 3 57,333333
  Tammi Tauno - - 70 70 44 3 61,333333
  Sipola Harri 40 - 68 - 76 3 61,333333
  Kukkamaa Pentti - 36 77 83 - 3 65,333333
  Vallittu Raimo - - 110 29 65 3 68
  Saari Toivo 48 89 - 67 - 3 68
  Kankaanpää Rami 30 78 98 - - 3 68,666667
  Niskanen Toni 93 - 29 117 - 3 79,666667
  Laurikainen Reijo 44 - 105 97 - 3 82
  Sopanen Pekka - 91 - 74 86 3 83,666667
  Mertaniemi Jukka - 82 117 81 - 3 93,333333
  Punttila Tapio - - 108 91 90 3 96,333333
  Hurskainen Marjatta - - 121 115 82 3 106
                 
Sij. Nimi SM 2010 Saimaa SM 2009 Loimijoki SM 2008 Kalajärvi SM 2007 Saimaa SM 2006 Loimijoki 2-1 Kisaa Keskiarvo
  Jantunen Jouni - 5 - - 11 2 8
  Mäkinen Pasi 13 - - 25 - 2 19
  Pöntinen Hannu 29 - - 27 - 2 28
  Kaarakainen Tommi - - 44 20 - 2 32
  Kolinranta Jarkko 50 24 - - - 2 37
  Rämä Ville 61 - 28 - - 2 44,5
  Etelä-Aho Martti - 10 83 - - 2 46,5
  Kankaanpää Tero 36 58 - - - 2 47
  Hyytiäinen Sami - - 64 - 37 2 50,5
  Ylönen Samppa - - - 64 41 2 52,5
  Kauriinmäki Tero 24 - - - 81 2 52,5
  Hiltunen Matti 43 - - 62 - 2 52,5
  Kastemäki Reijo 83 - - 46 - 2 64,5
  Tamminen Juuso 57 73 - - - 2 65
  Hirvelä Timo 54 - - - 80 2 67
  Hartikainen Jari 94 - - 40 - 2 67
  Pulkkinen Pentti - - 27 111 - 2 69
  Ruohola Olli 47 96 - - - 2 71,5
  Lehtimäki Pertti - 52 - - 98 2 75
  Hiekkala Juhani - 115 39 - - 2 77
  Suhonen Mika - 94 65 - - 2 79,5
  Pulli Asko 89 - - 72 - 2 80,5
  Kiviniemi Eemeli - - 52 121 70 2 81
  Pernu Mikael 78 84 - - - 2 81
  Hemminki Jalo - 56 - - 110 2 83
  Japola Esko 60 - - 112 - 2 86
  Keltamäki Seppo - - 114 - 59 2 86,5
  Issakainen Mika - - - 105 75 2 90
  Paavilainen Liisa 98 87 - - - 2 92,5
  Saartenoja Jukka - 108 78 - - 2 93
  Kuusela Arsi 100 88 - - - 2 94
  Antila Reijo - 98 93 - - 2 95,5
  Nousiainen Sami - - - 90 102 2 96
  Höglund Gunnar - - 115 95 - 2 105
  Jurvanen Johannes - 97 124 - - 2 110,5
  Jurvanen Erkki - 112 112 - - 2 112
  Jurvanen Leila - 116 119 - - 2 117,5
  Hakola Ritva - - - 119 - 2 119
  Aaltonen Jouni - 11 - - - 1 11
  Siivonen Lassi - 19 - - - 1 19
  Kauriinmäki Jukka - 31 - - - 1 31
  mattero Toni - - - 33 - 1 33
  Alanko Heikki - - 36 - - 1 36
  Potila Seppo - - 38 - - 1 38
  Autio Jarkko - - 46 - - 1 46
  Lampinen Pekka - - 48 - - 1 48
  Kaikkonen Klaus - 49 - - - 1 49
  Pajuluoma Ismo - 50 - - - 1 50
  Valkama Seppo - - 51 - - 1 51
  Kangas Tuomo - - 60 - - 1 60
  Salonen Olli - - - - 62 1 62
  Karioja Miska - - - - 66 1 66
  Rajaranta Liisa - - - 66 - 1 66
  Ilmarinen Veijo - - 66 - - 1 66
  Nieminen Seppo - - 67 - - 1 67
  Pussinen Teemu - - - - 69 1 69
  Raittila Markku - 70 - - - 1 70
  Tujala Timo - - - - 71 1 71
  Korpela Kalervo - 72 - - - 1 72
  Karioja Seppo - - - - 73 1 73
  Toropainen Mika - - - 73 - 1 73
  Ruohoniemi Kari 73 - - - - 1 73
  Pöytälaakso Anneli - - 74 - - 1 74
  Kylliäinen Pasi - - - 76 - 1 76
  Roppo Pentti - - - - 77 1 77
  Sopanen Juha - - - - 79 1 79
  Lähde raimo - 79 - - - 1 79
  Lehtonen Hannu - - - 80 - 1 80
  Kuortti Pentti - - - 84 - 1 84
  Eskelinen Pertti - - - - 85 1 85
  Vatanen Aulis - - - 85 - 1 85
  Virolainen Eino - - 86 - - 1 86
  Rudenberg Seppo - - - 89 - 1 89
  Metsäalho Mia - - 91 - - 1 91
  Männistö Hemmo 92 - - - - 1 92
  Matilainen Eino - - - 94 - 1 94
  Kansonen Jari - - - - 95 1 95
  Kankaanpää Mika 96 - - - - 1 96
  Kansonen Janne - - - - 97 1 97
  Aalto Voitto 97 - - - - 1 97
  Aalto Saana 99 - - - - 1 99
  Rousku Pertti - - - - 100 1 100
  Kammonen Raimo - - - 100 - 1 100
  Pihlajamäki Tapani - - 100 - - 1 100
  Lahtinen Marko - - - - 101 1 101
  Pulli Esko - - - 101 - 1 101
  Kuusisto Jukka - 101 - - - 1 101
  Pylsy Jere 101 - - - - 1 101
  Laakso Toni - - - 102 - 1 102
  Toropainen Irma - - - 103 - 1 103
  Heinonen Reino - - - - 104 1 104
  Rajaranta Mikko - - - 104 - 1 104
  Taavitsainen Pekka - - - 106 - 1 106
  Lehmonen Reino - - 106 - - 1 106
  Röpelinen Sakari - - - - 109 1 109
  Virta Arttu - 109 - - - 1 109
  Kainulainen Janne - - - - 111 1 111
  Pihlajamäki Juha-matti - - 111 - - 1 111
  Haapanen Jarno - 111 - - - 1 111
  Selin Petri - - - - 112 1 112
  Åkerblom Henrik - - 116 - - 1 116
  Honkanen Seppo - - 118 - - 1 118
  Kiviniemi Vilhelmiina - - - 120 - 1 120
  Valkama Raili - - 120 - - 1 120

 

Listat voit ladata MS excel-muodossa tästä koneellesi: eka lista toka lista